Page 80 - UP FAMNIT - 10 let poti navzgor. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 80
Študenti in diplomanti Število diplomantov Študenti in diplomanti
Število študentov 2016/17: 760
• dodiplomski študij: 558
• magistrski študij: 176
ŠTUDENTI IN DIPLOMANTI• doktorskištudij:26
Struktura študentov po spolu:
• ženske: 498 (65 %)
• moški: 273 (35 %)
558
176
26
273
498
366
62
19
domddiaoplgkitostomrrssskkkiii Število diplomantov (podatek na dan 30.11.2016): 447
moški • dodiplomski študij: 366
ženske • magistrski študij: 62
• doktorski študij: 19
domddiaoplgkitostomrrssskkkiii
Študenti po študijskihSkuplaej dtipilhomantov: 447
na dan 30.11.2016
ŠTUDENTI IN DIPLOMANTI
Študenti po študijskih letih
doktorski 776 799 771 Študijsko Do- Magistrski Doktorski Skupaj
magistrski 760 leto diplomski
dodiplomski 2007/08 46 9 126
700 2008/09 71 36 7 192
559 2009/10 149 27 11 235
417 2010/11 197 68 17 417
2011/12 332 61 33 559
235 2012/13 465 79 32 700
2013/14 589 134 32 776
192 2014/15 610 178 25 799
126 2015/16 596 185 26 771
2016/17 560 176 26 760
558
80 2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Struktura študentov po spolu Študijsko Moški Ženske Skupaj
leto
Struktura študentov po spolu 2007/08 83 (66%) 43 (34%) 126
moški 2008/09 124 (65%) 68 (35%) 192
ženske 2009/10 141 (60%) 94 (40%) 235
2010/11 198 (47%) 219 (53%) 417
• UP FAMNIT V ŠTEVILKAH • 2011/12 232 (42%) 327 (58%) 559
2007/08 2012/13 250 (36%) 450 (64%) 700
2008/09 2013/14 281 (36%) 495 (64%) 776
2009/10 2014/15 288 (36%) 511 (64%) 799
2010/11 2015/16 273 (35%) 498 (65%) 771
2011/12 2016/17 272 (36%) 488 (64%) 760
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Število študentov 2016/17: 760
• dodiplomski študij: 558
• magistrski študij: 176
ŠTUDENTI IN DIPLOMANTI• doktorskištudij:26
Struktura študentov po spolu:
• ženske: 498 (65 %)
• moški: 273 (35 %)
558
176
26
273
498
366
62
19
domddiaoplgkitostomrrssskkkiii Število diplomantov (podatek na dan 30.11.2016): 447
moški • dodiplomski študij: 366
ženske • magistrski študij: 62
• doktorski študij: 19
domddiaoplgkitostomrrssskkkiii
Študenti po študijskihSkuplaej dtipilhomantov: 447
na dan 30.11.2016
ŠTUDENTI IN DIPLOMANTI
Študenti po študijskih letih
doktorski 776 799 771 Študijsko Do- Magistrski Doktorski Skupaj
magistrski 760 leto diplomski
dodiplomski 2007/08 46 9 126
700 2008/09 71 36 7 192
559 2009/10 149 27 11 235
417 2010/11 197 68 17 417
2011/12 332 61 33 559
235 2012/13 465 79 32 700
2013/14 589 134 32 776
192 2014/15 610 178 25 799
126 2015/16 596 185 26 771
2016/17 560 176 26 760
558
80 2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
Struktura študentov po spolu Študijsko Moški Ženske Skupaj
leto
Struktura študentov po spolu 2007/08 83 (66%) 43 (34%) 126
moški 2008/09 124 (65%) 68 (35%) 192
ženske 2009/10 141 (60%) 94 (40%) 235
2010/11 198 (47%) 219 (53%) 417
• UP FAMNIT V ŠTEVILKAH • 2011/12 232 (42%) 327 (58%) 559
2007/08 2012/13 250 (36%) 450 (64%) 700
2008/09 2013/14 281 (36%) 495 (64%) 776
2009/10 2014/15 288 (36%) 511 (64%) 799
2010/11 2015/16 273 (35%) 498 (65%) 771
2011/12 2016/17 272 (36%) 488 (64%) 760
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17