Page 54 - Osnovne statistične metode in Jamovi
P. 54

4 Statistična obdelava podatkov

                  Obrazložitev:






























                  Vaja 22.

                        − Frekvenčna in strukturna porazdelitev.
                        − Predstavljeni so rezultati za spremenljivko »Regija«.
                        − V preglednico izpišite potrebne rezultate ter jih razložite.

                  Frekvence spremenljivke »Regija«
                  Regija                                 Števci    % celote   Zbirni %
                  Pomurska                                107       12.3 %     12.3 %
                  Koroška                                  36       4.2 %      16.5 %
                  Zasavska                                 12        1.4 %     17.9 %
                  Jugovzhodna Slovenija                    76       8.8 %      26.6 %
                  Gorenjska                                79        9.1 %     35.8 %
                  Primorsko-notranjska                     14        1.6 %     37.4 %
                  Podravska                               232       26.8 %     64.1 %
                  Savinjska                                93       10.7 %     74.9 %
                  Posavska                                 22       2.5 %      77.4 %
                  Osrednjeslovenska                        80       9.2 %      86.6 %
                  Goriška                                  52       6.0 %      92.6 %
                  Obalno-kraška                            64       7.4 %     100.0 %



                  54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59