Page 89 - Fister jr., Iztok, Andrej Brodnik, Matjaž Krnc and Iztok Fister (eds.). StuCoSReC. Proceedings of the 2019 6th Student Computer Science Research Conference. Koper: University of Primorska Press, 2019
P. 89
Tabela 7: Rezultati Salomon Tabela 9: Rezultati Sphere
Alg. Nast. Min Max Mean Median Std Alg. Nast. Min Max Mean Median Std
BA D=10, 507E3 1054E3 828E3 800E3 158E3 BA D=10, 1,729 23,752 9,256 8,718 5,678
HBA Np=20 0,099 3,582 0,891 0,895 0,759 HBA Np=20 8E-15 6E-12 6E-13 1E-13 1E-12
BA D=10, 258E3 1603E3 954E3 948E3 353E3 BA D=10, 2,417 18,624 9,533 10,048 4,455
HBA Np=30 0,099 1,592 0,621 0,398 0,344 HBA Np=30 1E-14 6E-12 8E-13 2E-13 1E-12
BA D=10, 474E3 1390E3 870E3 871E3 247E3 BA D=10, 1,120 23,656 9,089 8,915 5,111
HBA Np=50 0,099 2,487 0,605 0,398 0,481 HBA Np=50 9E-15 4E-12 7E-13 2E-13 1E-12
BA D=20, 1207E3 3342E3 2153E3 2009E3 566E3 BA D=20, 6,318 34,822 21,238 19,588 7,618
HBA Np=20 0,895 14,326 4,740 3,582 3,006 HBA Np=20 2E-16 9E-14 2E-14 6E-15 3E-14
BA D=20, 901E3 3124E3 2260E3 2312E3 631E3 BA D=20, 5,700 46,084 18,393 17,703 9,185
HBA Np=30 0,895 12,038 4,000 2,487 3,171 HBA Np=30 5E-17 2E-13 5E-14 2E-14 6E-14
BA D=20, 1370E3 3732E3 2225E3 2137E3 641E3 BA D=20, 8,663 42,936 23,238 20,392 10,005
HBA Np=50 0,895 9,949 4,115 3,582 2,906 HBA Np=50 1E-16 1E-12 1E-13 2E-14 3E-13
BA D=30, 1950E3 5542E3 3,4E6 336E4 1E6 BA D=30, 10,235 51,285 23,936 22,397 10,715
HBA Np=20 4,875 39,790 10,912 8,059 7,293 HBA Np=20 2E-14 7E-12 1E-12 5E-13 2E-12
BA D=30, 265E4 666E4 396E4 386E4 970E3 BA D=30, 5,173 52,861 22,680 23,952 10,070
HBA Np=30 2,487 39,791 13,733 9,949 8,835 HBA Np=30 1E-14 2E-11 2E-12 2E-13 4E-12
BA D=30, 2,2E6 6E6 3,9E6 3,8E6 1E6 BA D=30, 3,689 52,914 22,079 21,339 9,386
HBA Np=50 3,582 35,911 12,070 9,949 8,059 HBA Np=50 3E-15 2E-11 2E-12 2E-13 5E-12

Tabela 8: Rezultati Schwefel Tabela 10: Rezultati Whitley
Alg. Nast. Min Max Mean Median Std
BA D=10, 1559E3 3213E3 2644E3 2707E3 354E3 Alg. Nast. Min Max Mean Median Std
HBA Np=20 385E3 2024E3 1246E3 1308E3 481E3
BA D=10, 2041E3 3101E3 2723E3 2757E3 249E3 BA D=10, 2,8E8 1E8 1E7 2E6 2E7
HBA Np=30 355E3 2026E3 1139E3 1108E3 408E3
BA D=10, 2232E3 3223E3 2685E3 2697E3 270E3 HBA Np=20 11E3 73E3 44E3 43E3 15E3
HBA Np=50 355E3 1906E3 1087E3 952E3 450E3
BA D=20, 5414E3 6850E3 6164E3 6265E3 415E3 BA D=10, 6,4E7 6E7 1E7 7E6 2E7
HBA Np=20 2195E3 3852E3 2752E3 2696E3 424E3
BA D=20, 5379E3 6607E3 6195E3 6233E3 298E3 HBA Np=30 19E3 62E3 44E3 46E3 11E3
HBA Np=30 1782E3 3990E3 2893E3 2926E3 502E3
BA D=20, 4477E3 6860E3 6088E3 6130E3 490E3 BA D=10, 1,3E7 4E7 7E6 4E6 1E7
HBA Np=50 1682E3 4051E3 2654E3 2645E3 541E3
BA D=30, 8983E3 1059E4 9778E3 9805E3 350E3 HBA Np=50 9E3 59E3 41E3 44E3 12E3
HBA Np=20 2338E3 6235E3 4483E3 4448E3 839E3
BA D=30, 9025E3 1084E4 9997E3 10003E3 365E3 BA D=20, 3,8E8 1E9 1E8 5E7 2E8
HBA Np=30 3759E3 6319E3 4655E3 4602E3 732E3
BA D=30, 8424E3 1051E4 9790E3 9780E3 528E3 HBA Np=20 71E3 328E3 249E3 250E3 51E3
HBA Np=50 2694E3 5577E3 4455E3 4379E3 718E3
BA D=20, 3,9E8 5E8 9E7 6E7 1E8

HBA Np=30 150E3 327E3 248E3 258E3 43E3

BA D=20, 4,8E8 4E8 8E7 5E7 9E7

HBA Np=50 124E3 343E3 240E3 248E3 52E3

BA D=30, 3E6 2E9 3E8 2E8 3E8

HBA Np=20 451E3 784E3 656E3 667E3 78E3

BA D=30, 9E6 9E8 3E8 3E8 2E8

HBA Np=30 408E3 855E3 663E3 663E3 98E3

BA D=30, 8E6 6E8 2E8 2E8 1E8

HBA Np=50 334E3 851E3 659E3 639E3 117E3

ritma hitro ujame v lokalni optimum. S tem smo odgovorili ZAHVALA
na RV2.
Raziskovalni program ˇst. P2-0057 je sofinancirala Javna
5. ZAKLJUCˇ EK agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz dr-
ˇzavnega proraˇcuna.
V prispevku smo predstavili algoritem BA. Natanˇcneje smo
preuˇcili eno izmed njegovih prvih razliˇcic, poimenovano HBA. LITERATURA
V sklopu eksperimenta smo oba algoritma uporabili za opti-
mizacijo desetih razliˇcnih testnih funkcij. Eksperimente smo [1] E. Bonabeau, D. d. R. D. F. Marco, M. Dorigo,
zaganjali na razliˇcnih konfiguracijah, pri ˇcemer smo spremi- G. Theraulaz, et al. Swarm intelligence: from natural
njali dimenzije problemov in velikost populacije. Ugotovili to artificial systems. Number 1. Oxford university
smo, da se je hibridna razliˇcica BA izkazala za uspeˇsnejˇso press, 1999.
na vseh konfiguracijah nad vsemi testnimi funkcijami.
[2] L. Brezoˇcnik. Optimizacija z rojem delcev za izbiro
Za prihodnje delo bomo uporabili hibridno razliˇcico algo- atributov pri klasifikaciji. Master’s thesis, University
ritma po vzoru obnaˇsanja netopirjev v okviru realnih apli- of Maribor, Slovenia, 2016.
kacij, kot je na primer sestavljanje urnikov. Zanimiva bi
bila tudi primerjava dobljenih rezultatov z rezultati drugih [3] L. Brezoˇcnik, I. Fister, and V. Podgorelec. Swarm
algoritmov, ki jih podpira knjiˇznica NiaPy. intelligence algorithms for feature selection: a review.
Applied Sciences, 8(9):1521, 2018.

[4] I. Fister Jr. Algoritmi raˇcunske inteligence za razvoj

StuCoSReC Proceedings of the 2019 6th Student Computer Science Research Conference 89
Koper, Slovenia, 10 October
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94