Page 351 - Panjek, Aleksander, in Žarko Lazarević, ur. 2018. Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 351
prostorsk a analiza pr ebivalstva in živinor eje na pr imorskem ...

Slika 11.62: Skupno število živine na gospodinjstvo po k. o.

Viri in literatura

Arhivski viri

ASG, C, Elaborati: Archivio di Stato di Gorizia, Catasti secc. XIX–XX, Elaborati
(Catasto Franceschino)

b. 5, Biljana, S/5.17.20.21 b. 42, Mirnik, S/5.17.20.21

b. 15, Cerovo, S/5.17.20.21 b. 45, Moš, S/5.17.20.21
b. 22, Doberdob, S/5.17.20.21 b. 40, Opatje selo, S/5.17.20.21
b. 23, Dolenje, S/5.17.20.21 b. 49, Podgora, S/5.17.20.21
b. 24, Fara ob Soči, S/5.17.20.21 b. 51, Pevma, S/5.17.20.21
b. 29, Gabrje S/5.17.20.21 b. 61, Rupa, S/5.17.20.21
b. 30, Gorica, S/5.17.20.21 b. 64, Solkan, S/5.17.20.21
b. 10, Kopriva, S/5.17.20.21 b. 75, Sovodnje, S/5.17.20.21
b. 20, Krmin, S/5.17.20.21 b. 71, Šempeter, S/5.17.20.21
b. 36, Ločnik, S/5.17.20.21 b. 69, Šmaver, S/5.17.20.21
b. 554, Martinščina, S/5.17.20.21 b. 73, Štandrež, S/5.17.20.21
b. 39, Medana, S/5.17.20.21 b. 66, Števerjan, S/5.17.20.21

349
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356