Page 354 - Panjek, Aleksander, in Žarko Lazarević, ur. 2018. Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 354
preživetje in podjetnost

b. 106, Kamnje, S 5.17.20.21. b. 386, Ležeče, S 5.17.20.21.
b. 108, Kamno, S 5.17.20.21. b. 394, Lipa, S 5.17.20.21.
b. 110, Kanal, S 5.17.20.21. b. 416, Livek, S 5.17.20.21.
b. 102, Kanalski vrh, S 5.17.20.21. b. 414, Ljubinj, S 5.17.20.21.
b. 132, Kazlje, S 5.17.20.21. b. 86, Log pod Mangartom,
b. 179, Kneža, S 5.17.20.21.
b. 116, Kobarid, S 5.17.20.21. S 5.17.20.21.
b. 195, Kobdilj, S 5.17.20.21. b. 410, Loka, S 5.17.20.21.
b. 193, Kobjeglava, S 5.17.20.21. b. 400, Lokavec, S 5.17.20.21.
b. 201, Komen, S 5.17.20.21. b. 406, Loke, S 5.17.20.21.
b. 976, Kontovel, S 5.17.20.21. b. 203, Lokev, S 5.17.20.21.
b. 114, Koper, S 5.17.20.21. b. 402, Lokovec, S 5.17.20.21.
b. 118, Kopriva, S 5.17.20.21. b. 235, Lokve, S 5.17.20.21.
b. 205, Koritnica, S 5.17.20.21. b. 408, Lom, S 5.17.20.21.
b. 209, Korte, S 5.17.20.21. b. 961, Mačkolje, S 5.17.20.21.
b. 136, Kostanjevica na Krasu, b. 406, Male Loče, S 5.17.20.21.
b. 422, Marezige, S 5.17.20.21.
S 5.17.20.21. b. 421, Markovščina, S 5.17.20.21.
b. 221, Koštabona, S 5.17.20.21. b. 426, Materija, S 5.17.20.21.
b. 100, Kovčice, S 5.17.20.21. b. 997, Mavhinje, S 5.17.20.21.
b. 211, Kožana, S 5.17.20.21. b. 428, Merče, S 5.17.20.21.
b. 213, Kozaršče, S 5.17.20.21. b. 1001, Milje, S 5.17.20.21.
b. 217, Kozjane, S 5.17.20.21. b. 430, Modrejce, S 5.17.20.21.
b. 215, Kožbana, S 5.17.20.21. b. 905, Morsko, S 5.17.20.21.
b. 895, Krajna vas, S 5.17.20.21. b. 706, Most na Soči, S 5.17.20.21.
b. 229, Kred, S 5.17.20.21. b. 867, Movraž, S 5.17.20.21.
b. 1030, Križ (pri Trstu), S 5.17.20.21. b. 950, Nabrežina, S 5.17.20.21.
b. 233, Križ pri Tomaju, S 5.17.20.21. b. 468, Naklo, S 5.17.20.21.
b. 122, Krkavče, S 5.17.20.21. b. 227, Novokračine, S 5.17.20.21.
b. 438, Kromberk, S 5.17.20.21. b. 480, Obloke, S 5.17.20.21.
b. 225, Kubed, S 5.17.20.21. b. 482, Obrov, S 5.17.20.21.
b. 368, Labinje, S 5.17.20.21. b. 484, Ocizla, S 5.17.20.21.
b. 370, Ladra, S 5.17.20.21. b. 1003, Oltra, S 5.17.20.21.
b. 382, Lazaret, S 5.17.20.21. b. 1055, Opčine, S 5.17.20.21.
b. 492, Orehek, S 5.17.20.21.

352
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359