Page 352 - Panjek, Aleksander, in Žarko Lazarević, ur. 2018. Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 352
preživetje in podjetnost

b. 86, Dol/Valon, S/5.17.20.21
b. 93, Vipolže, S/5.17.20.21
b. 89, Vrtojba, S/5.17.20.21
b. 90, Vrtojba dolenja, S/5.17.20.21

ASG, C, Mappe: Archivio di Stato di Gorizia, Catasti secc. XIX–XX, Mappe
(Catasto Franceschino)

Biljana, 295 – 307 Opatje selo, 2335 – 2345

Cerovo, 662 – 670 Podgora, 2434 – 2441

Doberdob, 965 – 971 Rupa, 2751 – 2753

Dolenje, 1017 – 1031 Solkan, 2836 – 2840

Fara ob Soči, 1072 – 1086 Sovodnje, 3137 – 3139

Gabrje 1295 – 1297 Šempeter, 3074 – 3079

Gorica, 1307bis – 1311bis Šmaver, 3036 – 3049

Kopriva, 517 – 522 Štandrež, 3083 – 3086
Krmin, 898 – 925 Števerjan, 2920 – 2933
Ločnik, 1934 – 1954 Dol/Valon, 3694 – 3701
Martinščina, 2989 – 2991 Vipolže, 3916 – 3925
Medana, 2120 – 2127 Vrtojba, 3765 – 3767
Mirnik, 2229 – 2242 Vrtojba dolenja, 3772 – 3774

Moš, 2291 – 2301

AST, CF, Elaborati: Archivio di Stato di Trieste, Catasto Franceschino,
Elaborati catastali (1818–1840)

b. 8, Ajba, S 5.17.20.21. b. 42, Batuje, S 5.17.20.21.

b. 10, Ajdovščina, S 5.17.20.21. b. 959, Bazovica, S 5.17.20.21.

b. 20, Anhovo, S 5.17.20.21. b. 58, Bilje, S 5.17.20.21.

b. 30, Artviže, S 5.17.20.21. b. 64, Bodrež, S 5.17.20.21.

b. 14, Avber, S 5.17.20.21. b. 952, Boljunec, S 5.17.20.21.

b. 954, Bani, S 5.17.20.21. b. 72, Boršt (pri Kopru), S 5.17.20.21.

b. 714, Banjšice, S 5.17.20.21. b. 1039, Boršt (pri Trstu), S 5.17.20.21.

b. 38, Barka, S 5.17.20.21. b. 549, Bovec, S 5.17.20.21.
b. 40, Bate, S 5.17.20.21. b. 46, Brdo, S 5.17.20.21.

350
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357