Page 158 - Osnovne statistične metode in Jamovi
P. 158
4 Statistična obdelava podatkov
Ponazoritev 122 Nadaljevanje
Primerjava
Regija Regija Povprečna razlika SN df t ptukey
- Savinjska 0.04537 0.1102 791 0.4118 1.000
- Posavska -0.08504 0.1810 791 -0.4697 1.000
- Osrednjeslovenska 0.00767 0.1171 791 0.0655 1.000
- Goriška -0.10365 0.1338 791 -0.7748 1.000
- Obalno-kraška -0.12057 0.1248 791 -0.9662 0.998
Koroška - Zasavska -0.32073 0.2537 791 -1.2641 0.983
- Jugovzhodna Slovenija -0.29001 0.1589 791 -1.8251 0.804
- Gorenjska 0.00820 0.1569 791 0.0522 1.000
- Primorsko-notranjska -0.31109 0.2465 791 -1.2620 0.983
- Podravska -0.34552 0.1408 791 -2.4548 0.370
- Savinjska -0.08211 0.1534 791 -0.5354 1.000
- Posavska -0.21252 0.2101 791 -1.0116 0.997
- Osrednjeslovenska -0.11981 0.1583 791 -0.7568 1.000
- Goriška -0.23113 0.1710 791 -1.3515 0.972
- Obalno-kraška -0.24805 0.1641 791 -1.5114 0.937
Zasavska - Jugovzhodna Slovenija 0.03073 0.2352 791 0.1306 1.000
- Gorenjska 0.32893 0.2341 791 1.4052 0.962
- Primorsko-notranjska 0.00964 0.3015 791 0.0320 1.000
- Podravska -0.02479 0.2234 791 -0.1110 1.000
- Savinjska 0.23863 0.2314 791 1.0310 0.997
- Posavska 0.10821 0.2725 791 0.3972 1.000
- Osrednjeslovenska 0.20092 0.2349 791 0.8552 0.999
- Goriška 0.08961 0.2437 791 0.3677 1.000
- Obalno-kraška 0.07269 0.2388 791 0.3044 1.000
Jugovzhodna Slovenija - Gorenjska 0.29820 0.1246 791 2.3930 0.412
- Primorsko-notranjska -0.02109 0.2273 791 -0.0928 1.000
- Podravska -0.05552 0.1036 791 -0.5358 1.000
- Savinjska 0.20790 0.1202 791 1.7292 0.854
- Posavska 0.07749 0.1872 791 0.4138 1.000
- Osrednjeslovenska 0.17020 0.1264 791 1.3463 0.973
- Goriška 0.05888 0.1420 791 0.4146 1.000
- Obalno-kraška 0.04196 0.1336 791 0.3140 1.000
Gorenjska - Primorsko-notranjska -0.31929 0.2257 791 -1.4150 0.961
- Podravska -0.35372 0.1003 791 -3.5270 0.022
- Savinjska -0.09030 0.1177 791 -0.7675 1.000
- Posavska -0.22072 0.1853 791 -1.1908 0.990
- Osrednjeslovenska -0.12801 0.1234 791 -1.0371 0.997
158