Page 163 - Panjek, Aleksander, in Žarko Lazarević, ur. 2018. Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 163
* ocena Leto Križ Prosek Kontovel Opčine Bani Trebče Padriče Gropada Bazovica Lipica Lonjer Skupno 6: pr ebivalstvo in gospodarski vir i v tr žaškem kr aškem zaledju (16.–20. stoletje)
Viri: Montanelli 1905; Brodmann 1821; Kalc 2008; Državna ljudska štetja 1869–1910.
*1525 75 150 75                 500 Tabela 6.1: Prebivalstvo kraških vasi tržaškega teritorija od leta 1525 do leta 1910

*1648 375 280 280 155 5 100 25 65 205 5 50 1.545

1778 487 414 396 413 96 245 98 112 299 58 157 2.775

1800 566 482 328 478 112 295 97 135 355 51 174 3.073

1810 620 533 475 635 113 283 107 146 370 51 231 3.564

1818 724 629 518 779 130 332 116 160 421 51 223 4.083

1846 1.032 980 801 1.387 161 479 182 247 674   509 6.452

1869 1.223 1.136 852 1.458 183 630 182 330 701   589 7.284

1880 1.372 1.135 897 1.392 215 693 217 366 757 57 579 7.680

1890 1.503 1.102 931 1.441 211 718 246 390 742 74 592 7.950

1900 1.721 1.007 936 1.442 206 722 254 394 745 80 651 8.158

1910 1.778 1.148 1.003 1.977 235 792 301 422 872 93 754 9.375

161
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168