Page 180 - Panjek, Aleksander, in Žarko Lazarević, ur. 2018. Preživetje in podjetnost: Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 180
preživetje in podjetnost

Tabela 6.8: Distribucija prebivalstva (a) in letne stopnje rasti (b) v kraškem delu tržaške
občine v letih 1648–1910

a)

Leto Zahodno območje Srednje območje Vzhodno območje Skupno
1648 60,5 16,8 22,7 100,0
1778 46,7 27,2 26,1 100,0
1800 44,8 28,8 26,4 100,0
1810 45,7 28,9 25,4 100,0
1818 45,8 30,4 23,8 100,0
1846 43,6 31,4 25,0 100,0
1869 44,1 31,2 24,7 100,0
1880 44,3 29,9 25,7 100,0
1890 44,5 29,8 25,7 100,0
1900 44,9 29,1 26,0 100,0
1910 41,9 32,0 26,0 100,0

b)

Leto Zahodno območje Srednje območje Vzhodno območje Skupno
1648 9,2
1778 2,5 8,2 5,6 4,5
1800 2,7 7,3 5,2 4,6
1810 16,8 15,3 10,8 14,8
1818 17,4 23,2 8,8 17,0
1846 14,6 17,5 18,1 16,3
1869 5,8 4,9 4,8 5,3
1880 5,3 1,2 8,4 4,8
1890 3,8 3,0 3,4 3,5
1900 3,6 0,0 3,8 2,6
1910 7,0 23,7 14,0 13,9

Demografski razvoj tržaških kraških vasi je sledil splošnim trendom
demografskega razvoja, hkrati pa je bil povezan z razvojem Trsta. To pride
še bolj do izraza od podelitve statusa prostega pristanišča v 18. stoletju. Od
takrat je na območju vasi tržaške okolice opaziti spremembo v distribu-

178
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185