Page 151 - Kaluža, Vojko, in Štefan Bojnec. 2019. Človeški kapital, organizacijska klima in uspešnost poslovanja turističnih agencij. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 151
Analiza konstrukta organizacijska klima

Slika 6 : Kolenski diagram lastnih vrednosti za konstrukt organizacijska klima in faktorji s 151
pripadajočimi dejavniki konstrukta organizacijska klima

Preglednica 60: Lastne vrednosti in pojasnjene variance izločenih faktorjev za konstrukt
organizacijska klima

Začetne lastne vrednosti Ekstrahirana vsota kvadratov uteži Rotirana vsota
kvadratov uteži
Faktor Skupaj Delež Kumulativni Skupaj Delež Kumulativni
variance delež variance delež Skupaj
1 7,108 33,846 33,846 3,204 15,257
2 2,498 45,742 4,645 15,257 37,376 4,588
3 1,878 11,897 54,686 1,985 22,119 46,826 4,014
4 1,570 8,944 62,163 1,484 9,450 53,895 3,547
5 1,193 7,477 67,846 1,254 7,069 59,864 4,211
6 1,065 5,683 72,918 0,810 5,969 63,724 3,848
7 0,908 5,071 77,242 3,859 3,885
8 0,787 4,325 80,988
9 0,651 3,746 84,086
10 0,564 3,098 86,770
11 0,475 2,685 89,032
12 0,445 2,262 91,152
13 0,352 2,120 92,830
14 0,273 1,678 94,132
15 0,269 1,301 95,412
16 0,222 1,280 96,469
17 0,186 1,057 97,355
18 0,178 0,885 98,202
0,847
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156